Cube Aim: el hardtail de travésate de un vistazo
Vive una experiencia de conducción aventurera con el Aim de Cube. Con su cuadro de aluminio ligero y suspensión delantera de 100 mm, esta hardtail cross-country es ideal para ti si buscas una bici rápida. Ya sea que te embarques en una aventura en MTB en terreno fácil sin grandes obstáculos, explorando caminos de tierra o participando en carreras de corta distancia, esta bicicleta con ruedas de 29″ no te fallará. Con su suspensión y bastidor robusto, superarás tus retos con facilidad.
Horquilla de suspensión sólida para senderos de campo a través
Con la SR Suntour XCE, el modelo Cube está equipado con una horquilla de suspensión sólida para todo terreno. Debido al recorrido relativamente corto de la suspensión de la horquilla de 100 mm, la hardtail es relativamente ligera. Gracias a la transmisión directa de potencia, te permite subir cuesta arriba de forma eficiente y rápida. Pero también dominarás pequeños obstáculos y baches cuesta abajo. Ya sea en senderos fáciles en el bosque, en caminos de tierra o en carreras de corta distancia, este modelo es una buena opción para ciclistas de campo a través que se centran en la velocidad.
Shimano Tourney RD-TX800 con desviador de 16 velocidades y freno de disco hidráulico
El desviador Shimano Tourney RD-TX800 de 16 velocidades ofrece un sistema de cambios fiable y preciso tanto para principiantes como para ciclistas ocasionales. Con su sistema mecánico de cambios, también es adecuada para MTB infantiles y, por tanto, también para senderos ligeros. El tren motriz convence por su bajo segmento de precio y, por tanto, es una opción óptima para jóvenes aventureros.
El freno de disco hidráulico Clarks garantiza un rendimiento de frenado fiable en el Cube Aim. Este sistema de frenos es adecuado para diversas zonas de MTB.
| Categoría | Característica | Especificaciones |
| Peso | Peso permitido incluyendo el conductor y la carga útil | 115 kg |
| Peso | Peso en kg | 14.9 |
| Conducción | Cadena | KMC Z8.3 |
| Conducción | Casete | Shimano CS-HG200, dientes 12-32, 8 velocidades |
| Conducción | Desviador delantero | Shimano FD-M315, Swing superior, abrazadera de 31,8 mm |
| Conducción | Engranajes | Desviador de 16 velocidades |
| Conducción | Desviador trasero | Shimano Torneo RD-TX800, 8 fach |
| Conducción | Palanca de cambios | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2-/8-fach |
| Conducción | Biela | Shimano FC-M315, 36/22 Zähne, 170mm |
| Frenos | Frenos delanteros | Clarks Clout 1, freno de disco hidráulico |
| Frenos | Frenos traseros | Clarks Clout 1, freno de disco hidráulico |
| Frenos | Disco de freno | 160mm / 160mm |
| Rahmenset | Fork | SR Suntour XCE, 100mm |
| Rahmenset | Marco | Aluminio Lite, AMF, doble clavado, enrutamiento interno de cable, freno de montaje plano, soporte SIC, soporte de soporte FM |
| Rahmenset | Abrazadera del asiento | Varioclose Cube, 31,8 mm |
| Rahmenset | Recorrido delantero en mm | 100 mm |
| Rahmenset | Forma del marco | Diamante |
| Categoría | Característica | Especificaciones |
| Componentes | Garra | Reacción ácida |
| Componentes | Manillar | Barra de sendero Cube Rise, 680mm |
| Componentes | Pedales | Cubo de PP MTB |
| Componentes | Silla de montar | Natural Fit Venec Lite |
| Componentes | Tallo | Vástago de rendimiento del cubo, 31,8 mm |
| Componentes | Casco | Cubo FPH863, semiintegrado |
| Componentes | Tija de sillín | Poste de rendimiento del cubo, 27,2 mm |
| Ruedas y neumáticos | Buje delantero | Cube Aluminum Light, QR, 6-Loch |
| Ruedas y neumáticos | Aro delantero | Cube ZX20, 32H, Disco |
| Ruedas y neumáticos | Buje trasero | Cube Aluminum Light, QR, 6-Loch |
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos (delanteros) | Cube IMPAC Smartpac, 29×2,25″ (57-622) |
| Ruedas y neumáticos | Llanta trasera | Cube ZX20, 32H, Disco |
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos (traseros) | Cube IMPAC Smartpac, 29×2,25″ (57-622) |
| Características | Eje central | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| Características | Fabricante | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Características | Iluminación | sin iluminación |
| Características | Suspensión | Con suspensión |
| Características | Engranajes | 16 – Marchas |
| Características | Género | Hombres |
| Características | Marca | Cubo |
| Características | Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
| Características | Material del marco | Aluminio |
| Características | Temporada | Acción |
| Características | Tipo de conmutación | Cambio de cambios |



There are no reviews yet.