Cube Aim Pro: el hardtail de travésate de un vistazo
La Aim Pro de Cube es una hardtail de campo a través y una opción adecuada para ti si buscas una bici ligera y rápida para pedalear en terrenos ligeros sin obstáculos, por caminos de tierra o incluso para carreras de corta distancia. Con su sólida suspensión delantera y 100 mm de recorrido, garantiza una experiencia de conducción cómoda y deportiva. Como hardtail, solo tiene suspensión delantera y, por tanto, ofrece transmisión directa de potencia y bajo peso. El cuadro de aluminio hace que la moto no solo sea robusta, sino también ligera y ágil. Tanto si vas rápido cuesta abajo como en subidas empinadas, el Aim Pro con ruedas de 29 pulgadas te apoyará en tu aventura.
Bifurcación de campo con 100 mm
El SR Suntour XCT Disc es una horquilla sólida para el campo a través del campo. Con 100 mm de recorrido delantero, es perfecta para subidas. Pero también proporciona suficiente amortiguación en tramos ligeros de bajada con baches. Equipada con esta horquilla, tu nueva bicicleta de montaña Cube es extremadamente eficiente y puedes alcanzar una alta velocidad en tu sendero. Ideal para todos los que viajan en la zona de campo a través del país.
Shimano Acera RD-M3020 con desviador de 16 velocidades y freno de disco hidráulico
El desviador trasero Shimano Acera RD-M3020 es un sistema de cambios sólido y fiable en el sector de las MTB. Como parte del sistema mecánico de cambios, proporciona cambios fluidos en tu bicicleta de montaña. El desviador de 16 velocidades, con su construcción robusta, es ideal para quienes buscan un tren motriz fiable para sus aventuras todoterreno. Confía en el desviador trasero Shimano para guiarte con seguridad por el terreno.
El freno de disco hidráulico Tektro de la Cube Aim Pro ofrece un rendimiento de frenado fiable para tus aventuras en MTB. Con su diseño robusto, es muy adecuado para diversas disciplinas de MTB.
| Categoría | Característica | Especificaciones |
| Peso | Peso permitido incluyendo el conductor y la carga útil | 115 kg |
| Peso | Peso en kg | 14.7 |
| Conducción | Cadena | KMC Z8.3 |
| Conducción | Casete | Shimano CS-HG31, dientes 11-34, 8 velocidades |
| Conducción | Desviador delantero | Shimano FD-M315, Swing superior, abrazadera de 31,8 mm |
| Conducción | Engranajes | Desviador de 16 velocidades |
| Conducción | Desviador trasero | Shimano Acera RD-M3020, 8 fach |
| Conducción | Palanca de cambios | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus, 2-/8-fach |
| Conducción | Biela | Shimano FC-M315, 36/22 Zähne, 170mm |
| Frenos | Frenos delanteros | Tektro HD-M275 / TKD-150, freno de disco hidráulico |
| Frenos | Frenos traseros | Tektro HD-M275 / TKD-150, freno de disco hidráulico |
| Frenos | Disco de freno | 160mm / 160mm |
| Rahmenset | Fork | SR Suntour XCT Disc, 100mm |
| Rahmenset | Marco | Aluminio Lite, AMF, doble masa, enrutamiento interno de cable, tubo de dirección cónico, disco plano, montaje SIC, soporte FM |
| Rahmenset | Abrazadera del asiento | Varioclose Cube, 31,8 mm |
| Rahmenset | Recorrido delantero en mm | 100 mm |
| Rahmenset | Forma del marco | Diamante |
| Componentes | Garra | Reacción ácida |
| Componentes | Manillar | Barra de sendero Cube Rise, 680mm |
| Componentes | Pedales | Cubo de PP MTB |
| Componentes | Silla de montar | Natural Fit Venec Lite |
| Componentes | Tallo | Cube Performance Stem Pro, 31,8 mm |
| Componentes | Casco | Cubo FPH868, semiintegrado |
| Componentes | Tija de sillín | Poste de rendimiento del cubo, 27,2 mm |
| Ruedas y neumáticos | Buje delantero | Cube Aluminum Light, QR, 6-Loch |
| Ruedas y neumáticos | Aro delantero | Cube ZX20, 32H, Disco |
| Ruedas y neumáticos | Buje trasero | Cube Aluminum Light, QR, 6-Loch |
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos (delanteros) | Cube IMPAC Smartpac, 29×2,25″ (57-622) |
| Ruedas y neumáticos | Llanta trasera | Cube ZX20, 32H, Disco |
| Ruedas y neumáticos | Neumáticos (traseros) | Cube IMPAC Smartpac, 29×2,25″ (57-622) |
| Características | Eje central | Feimin FP-B902N, 73mm BSA |
| Características | Fabricante | Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, D-95679 Waldershof, www.cube.eu/contact |
| Características | Iluminación | sin iluminación |
| Características | Suspensión | Con suspensión |
| Características | Engranajes | 16 – Marchas |
| Características | Género | Hombres |
| Características | Marca | Cubo |
| Características | Tamaño de rueda | 29 pulgadas |
| Características | Material del marco | Aluminio |
| Características | Temporada | Acción |
| Características | Tipo de conmutación | Cambio de cambios |





There are no reviews yet.